| № | КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ | КЛАСОВЕ | всичко учебни часове | |||||||||
| ІХ | Х | ХІ | ХІІ | ХІІІ | ||||||||
| УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ | БРОЙ БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ | |||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | |||
| СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ( ЗП ) | ||||||||||||
| 1. | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | |||||||||||
| Български език и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 386 | |||
| 2. | ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | |||||||||||
| І чужд език | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 278 | |||
| ІІ чужд език | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | |||||||
| 3. | МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | |||||||||||
| Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 | |||
| Информатика | 2 | 2 | 72 | |||||||||
| Информационни технологии | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||||||
| 4. | ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||
| История и цивилизация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | |||||
| География и икономика | 1 | 2 | 1 | 2 | 108 | |||||||
| Психология и логика | 2 | 1 | 54 | |||||||||
| Етика и право | 2 | 1 | 54 | |||||||||
| Философия | 1 | 1 | 36 | |||||||||
| Свят и личност | 2 | 2 | 62 | |||||||||
| 5. | ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ | |||||||||||
| Биология и здравно образование | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||||
| Физика и астрономия | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||||
| Химия и опазване на околната среда | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | |||||||
| 6. | ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | |||||||||||
| Физическо възпитание и спорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 278 | |||
| ВСИЧКО А: | 26 | 26 | 21 | 21 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2434 | |||
| СПЕЦИАЛНОСТ 5230301 ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА |
||||||||||||
| Б.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) | ||||||||||||
| Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||||
| 1. | Здравословни и безопасни условия на труд | 2 | 36 | |||||||||
| 2. | Икономика | 3 | 3 | 93 | ||||||||
| 3. | Предприемачество | 3 | 3 | 93 | ||||||||
| 4. | Бизнес комуникации | 2 | 2 | 62 | ||||||||
| Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||||
| 5. | Чужд език по професията | 2 | 2 | 62 | ||||||||
| 6. | Електротехника | 4 | 3 | 126 | ||||||||
| 7. | Градивни елементи | 2 | 3 | 90 | ||||||||
| 8. | Техническо чертане и документиране | 2 | 36 | |||||||||
| 9. | Аналогова схемотехника | 2 | 4 | 108 | ||||||||
| 10. | Цифрова схемотехника | 4 | 3 | 126 | ||||||||
| Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||||
| 11. | Преобразувателна техника | 3 | 4 | 126 | ||||||||
| 12. | Приложен софтуер | 2 | 36 | |||||||||
| 13. | Промишлена електроника | 3 | 3 | 93 | ||||||||
| 14. | Микропроцесорна техника | 2 | 2 | 62 | ||||||||
| 15. | Компютърни системи | 4 | 4 | 124 | ||||||||
| 16. | Микроелектроника | 3 | 3 | 93 | ||||||||
| 17. | Учебна практика: | |||||||||||
| 17.1. | Електромонтажна | 3 | 3 | 108 | ||||||||
| 17.2. | По схемотехника | 4 | 4 | 144 | ||||||||
| 17.3. | По специалността | 5 | 5 | 155 | ||||||||
| 17.4. | Специализирана | 10 | 10 | 310 | ||||||||
| 17.5. | Лабораторна - по електрически и електронни измервания | 3 | 3 | 3 | 3 | 216 | ||||||
| 17.6. | Лабораторна - специални измервания | 3 | 3 | 93 | ||||||||
| 18. | ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА | 2 седм. Х 30 часа | 2 | 2 | 2 | 2 | 184 | |||||
| ВСИЧКО Б: | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 26 | 26 | 2576 | |
| В.ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 490 | |||
| ВСИЧКО А + Б+В: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5500 | |
| Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 680 | |
| СПЕЦИАЛНОСТ 5230302 МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА |
||||||||||||
| Б.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) | ||||||||||||
| Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||||
| 1. | Здравословни и безопасни условия на труд | 2 | 36 | |||||||||
| 2. | Икономика | 3 | 3 | 93 | ||||||||
| 3. | Предприемачество | 3 | 3 | 93 | ||||||||
| 4. | Бизнес комуникации | 2 | 2 | 62 | ||||||||
| Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||||
| 5. | Чужд език по професията | 2 | 2 | 62 | ||||||||
| 6. | Електротехника | 4 | 3 | 126 | ||||||||
| 7. | Градивни елементи | 2 | 3 | 90 | ||||||||
| 8. | Техническо чертане и документиране | 2 | 36 | |||||||||
| 9. | Аналогова схемотехника | 2 | 4 | 108 | ||||||||
| 10. | Цифрова схемотехника | 4 | 3 | 126 | ||||||||
| Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА | ||||||||||||
| 11. | Преобразувателна техника | 3 | 54 | |||||||||
| 12. | Приложен софтуер | 2 | 36 | |||||||||
| 13. | Микропроцесорна техника | 4 | 72 | |||||||||
| 14. | Асемблер за микроконтролер | 3 | 3 | 93 | ||||||||
| 15. | Приложни програмни продукти | 2 | 2 | 62 | ||||||||
| 16. | Компютърни системи | 4 | 4 | 124 | ||||||||
| 17. | Приложение на микропроцесорни системи | 3 | 3 | 93 | ||||||||
| 18. | Учебна практика: | |||||||||||
| 18.1. | Електромонтажна | 3 | 3 | 108 | ||||||||
| 18.2. | По схемотехника | 4 | 4 | 144 | ||||||||
| 18.3. | По микропроцесорна техника | 4 | 4 | 124 | ||||||||
| 18.4. | По микропроцесорни системи | 10 | 10 | 310 | ||||||||
| 18.5. | Лабораторна - по електрически и електронни измервания | 3 | 3 | 3 | 3 | 216 | ||||||
| 18.6. | Лабораторна - специални измервания | 4 | 4 | 124 | ||||||||
| 22. | ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА | 2 седм. Х 30 часа | 2 | 2 | 2 | 2 | 184 | |||||
| ВСИЧКО Б: | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 26 | 26 | 2576 | |
| В.ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 490 | |||
| ВСИЧКО А + Б+В: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5500 | |
| Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 680 | |